Accueil > Le Haut-Doubs > Statistiques INSEE > Tourisme
Statistiques INSEE
Tourisme
Nombre et capacité des hôtels selon le nombre d'étoiles au 1er janvier 2008
| Hôtels | Chambres | |
| Ensemble | 31 | 559 |
| Sans étoile | 4 | 89 |
| 1 étoile | 2 | 24 |
| 2 étoiles | 21 | 316 |
| 3 étoiles | 4 | 130 |
| 4 étoiles et luxe | 0 | 0 |
Source : Insee, Direction du tourisme - Hébergements touristiques
Nombre et capacité des campings selon le nombre d'étoiles au 1er janvier 2008
| Terrains | Emplacements | |
| Ensemble | 7 | 774 |
| 1 étoile | 1 | 30 |
| 2 étoiles | 0 | 0 |
| 3 étoiles | 6 | 744 |
| 4 étoiles | 0 | 0 |
Source : Insee, Direction du tourisme - Hébergements touristiques
Résidences secondaires en 1999 selon l'époque d'achevement
| Nombre | % | |
| Ensemble des logements | 27 897 | 100,0 |
| dont : résidences secondaires | 5 833 | 20,9 |
| achevées avant 1915 | 932 | 16,8 |
| de 1915 à 1948 | 308 | 5,3 |
| de 1949 à 1974 | 1 644 | 28,2 |
| de 1975 à 189 | 2 394 | 41,0 |
| en 1990 ou après | 505 | 8,7 |
Source : Insee, Direction du tourisme - Hébergements touristiques
Haut de page | < Retour au menu statistiques INSEE
Publier sur Twitter Publier sur Facebook Version imprimable Haut de la page Page précédente Accueil